PCMⅡ/PQMⅡ系列
PCMⅡ系列和PQMⅡ系列功放是FAMOUSOUND在SMPS功放中的旗舰系列产品。功放行业最先进的技术,超过25年的技术工程研发,使得拥有两个机架单元功放的PCMⅡ系列和PQMⅡ系列能够输出巨大的功率密度,让客户得到最极致的音效体验(最高功率PCM23Ⅱ, 每通道6000W @ 2Ω ;最高功率PQM13Ⅱ,每个频道2500W @ 2Ω)。这种超高的表现力和极致的效率,通过SMPS稳压电源和FAMOUSOUND专利的Class I™ 功放模块,将PCMⅡ 系列和PQMⅡ系列功放系列打造成世界级的巡回演出的扩声应用。特点
■ SMPS供电。■ 高效能的Class I™电源模块。
■ 在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度。
■ XLR输入插座、SpeakON NL4输出插座。
■ SpeakON NL4输出插座。
■ 高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。
■ 后面板有输入灵敏度选择。
■ 后面板有三种连接模式可设詈(立体声/桥接/并接)。
■ 后面板有液压式电磁断路器(PCM20Ⅱ)。
■ 后面板有限压开关 (PCM23Ⅱ/PQM13Ⅱ)。
应用
■ 中大型酒吧、 大型体育馆、 电影院、 剧场等高端应用。■ 大型演出、 线阵系统扩声等专业应用。
参数
型号 | PCM20Ⅱ | PCM23Ⅱ | PQM13Ⅱ |
功率 (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||
8Ω 立体声功率 | 2000Wx2 | 2300Wx2* | 1300Wx4* |
4Ω 立体声功率 | 3500Wx2* | 3900Wx2** | 2100Wx4** |
2Ω 立体声功率 | 4600Wx2* | 6000Wx2** | 2500Wx4** |
8Ω 桥接功率 | 7000W* | 6200W** | 4200×2** |
4Ω 桥接功率 | 7800W* | 10000W** | 5000×2** |
其他参数 | |||
频率响应 | 20Hz-20kHz (+0/-1dB) | 20Hz-20kHz (+0/-1.5dB) | 20Hz-20kHz (+0/-1.5dB) |
总谐波失真 | ≤ 0.1% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
信噪比(A计权) | ≥ 90dB | ≥ 90dB | ≥ 90dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB | 0.775V/1V/1.4V/38dB/32dB/26dB |
输入阻抗 | 20kΩ / 10kΩ(平衡/不平衡) | ||
电压增益 | 44.2dB | 44.8dB | 42.3dB |
输出类别 | Class I™ | Class I™ | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | ||
连接 | |||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||
输出部分 | 两位红黑接线柱(PCM20)/NL4型SPEAKON插座 | ||
功能 | |||
前面板 | 电源开关/音量控制旋钮/电源/信号/输入电平/削峰压限/保护/超温保护;信号失真/静音/高频(PQM13Ⅱ) | ||
后面板 | 立体声/并接/桥接选择开关、灵敏度选择开关; 独立断路器(PCM20Ⅱ)、压限开关(PCM23Ⅱ/PQM13Ⅱ) |
||
尺寸/重量 | |||
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 456.5 x 89 | 483 x 456.5 x 89 | 483 x 456.5 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 | 595 x 565 x 170 |
毛重 | 15.8kg | 15.9kg | 15.2kg ±5% |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意
1、此功率是按照EIA标准测量得出。2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、Famousound保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。