2008I
2008i媒体工程电源管理的专属产品!特点
■ 新2008i在级联控制上采用了XLR接口,更加可靠稳定。■ 采用了可被中控继电器控制的外部接口,可以适用于大部分的工程应用。
■ 2级电网干扰滤波器,实验证明,能有效阻隔诸如强无线电,电火花等干扰从电源引入设备。这样对最终重放音质及稳定性产生积极的作用。
■ 2008i的输入特意选择D型80A动力型空气开关,从设备背面引入电缆接入空开,符合建设部标准。
参数
型号 | 2008i |
电源限制总功率 | ~ 220-240V /80A |
电源耗散功率 | ≤20W(输出不带载时) |
电源输入接线方式 | 空气开关压线端≤40mm²线径 |
电源开关和过流保护 | 单相80A空气开关带过流 和短路保护 |
时序控制输出通道数目 | 8路16个兼容型电源插座(后面板) |
无时序控制输出通道数目 | 1个兼容型电源插座(前面板) |
每通道可以提供的最大输出电流 | 音频设备负载≤20A; 线性纯阻负载≤10A |
时序控制 方式 | 面板开关控制、 线控或联机控制 |
时序间隔 | 1 step/s |
时序直通功能 | 按下BYPASS键(CH1~CH8同时接通) |
时序每通道独立开关功能 | 按下 “断开 “ 开关可以关闭对应通道 |
辅助功能 | 配备有1个USB接口背景照明指示灯插座,输出电流 限制≤50mA |
本地电压设置选择 | 1) 220V 2) 240V |
工作电压 | 220V~240V±10% |
工作频率 | 50 Hz±5% |
电压显示精度 | ±1%空载 |
超压报警启动阀值 | 超出设定电压的10% |
尺寸/重量 | |
产品外形尺寸 (毫米) | 483 x 434 x 89 |
外包装尺寸 (毫米) | 595 x 510 x 170 |
毛重 | 10.1kg±5% |