3000Ⅱ系列
3000Ⅱ系列拥有优质环形变压器电源供电,采用高效Class I™电源模块和单调调制双通道功放专利技术,1套Class I™调制电源驱动2个独立AB功放类放大器,立体声8Ω是最佳性能表现状态。3000Ⅱ系列的外观设计更为简洁时尚,性能上比其他环牛功放更优异,是目前环牛功放首创。只有质量最佳输入信号功放才能得到最好输出信号,3000Ⅱ系列实现高灵敏度CMRR设计,阻止了即使是最轻微的信号干扰,为听众带来最极致的音效。3000Ⅱ系列采用高瞬态脉冲电流线性电源技术,小体质环形变压器供瞬间“脉冲”大电流变压器技术应用,低内阻,高速电流供电设计,结实饱满的中高音,让你一听入魂。特点
■ Class D电源模块(3202Ⅱ/3204Ⅱ)。■ 高效能的Class I™电源模块(3206Ⅱ/3208Ⅱ/3212Ⅱ)。
■ 220V/240V-电压自动识别(3202Ⅱ/3204Ⅱ)。
■ 优质环形变压器电源供电。
■ 单调制双通道功放技术。
■ 高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。
■ 前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯。
■ 后面板有输入灵敏度选择。(3202Ⅱ/3204Ⅱ:0.77V/1.4V ; 3212Ⅱ:0.77V/1.0V/32dB)。
■ 3202Ⅱ/3204Ⅱ/3212Ⅱ后面板三种连接模式可设置(立体声/桥接/并接)。
■ 3212Ⅱ后面板主电源断路器。
参数
型号Model | 3202Ⅱ | 3204Ⅱ | 3206Ⅱ | 3208Ⅱ | 3212Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|
功率 | |||||
8Ω立体声功率 | 200W x2** | 400W x2** | 700W x2** | 900W x2** | 1200W x2 |
4Ω立体声功率 | 300W x2** | 450W x2** | 1000W x2** | 1200W x2** | 2300W x2** |
8Ω桥接功率 | 600W** | 900W** | N/A | N/A | 4800WX2** |
频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) | 20Hz-20KHz(+0/-0.8dB) | 20Hz-20KHz(+0/-0.8dB) | 20Hz-20KHz(+0/-0.1.5dB) |
总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.1% |
信噪比 | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥85dB | ≥90dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V | 0.775V/1.4V | 0.775V | 0.775V | 0.775V/1.4V |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 40kΩ/20kΩ | 40kΩ/20kΩ | 20kΩ/10kΩ | 20kΩ/10kΩ | 40kΩ/20kΩ |
电压增益 | 34dB | 37dB | 38.5dB | 39.5dB | 42dB |
输出类别 | Class D | Class D | Class I | Class I | Class D |
冷却 | 从前到后抽风 | ||||
保护功能 | 软启动/直流/短路/过载/超压10%(3204Ⅱ)/失真限压/过热保护/峰值电流限制/开机音量渐大(注意3204Ⅱ当短路或过载保护时,会使电路处于死锁状态,需重新开机才能解除锁定。) | ||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | ||||
输出部分 | 两位红黑接线柱/Speakon(NL4)插座(3206Ⅱ/3208Ⅱ/3212Ⅱ) | ||||
面板功能 | 电源开关/音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰压限指示/保护指示 | ||||
产品外形尺寸(mm) | W483xL254xH89 | W483xL254xH89 | W483xL298xH89 | W483xL298xH89 | W483xL419xH89 |
外包装尺寸(mm) | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W595xL565xH170 |
毛重 | 9.1kg | 10.3kg | 11.1kg | 12.7kg | 20.3kg |
注意
1、*, 以上功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;1、**, 以上功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出;
2、其余功率是按EIA标准下测量得出。
3、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。