A系列
A系列为环形变压器功放,其中A202和A204采用Class D功放模块,使其拥有极高的效率与极紧致的体积,通电后能自动识别并切换电压(220V/240V)。Class I™功放技术应用于A206、A208和A212功放,使其具备高效与优质音色的双重优势。A210采用Class H功放模块,动态电压调整和高输出功率使其在应用时更具可靠性。特点
■ 高能效的Class I™功放模块(A206/A208/A212)。■ Class D功放模块(A202/A204)。
■ Class 2H功放模块(A210)。
■ 220V/240V~ 电压自动识别(A202/A204)。
■ 优质环形变压器电源供电。
■ 单调制双通道功放技术(A206/A208)。
■ 前面板独立通道有电源、保护、削峰警示和-5dB/-10dB/-20dB 信号灯指示灯。后面板有输入灵敏度选择可设置。
■ 后面板有连接模式选择(A202/A204/A210/A212)。
■ 后面板有电源断路器(A210/A212)。
应用
■ KTV包房立体声应用。■ 语言扩声、小型演出、演讲等场合应用。
参数
型号Model | A202 | A204 | A206 | A208 | A210 | A212 |
---|---|---|---|---|---|---|
功率 | (在220V~50Hz THD=1%的稳定电源下同时带载的每通道输出功率) | |||||
8Ω立体声功率 | 200W x2** | 400W x2** | 700W x2** | 900W x2** | 1000W x2** | 1200W x2 |
4Ω立体声功率 | 300W x2** | 450W x2** | 1000W x2** | 1200W x2** | 1400W x2** | 1800W x2* |
8Ω桥接功率 | 600W** | 900W** | 2800W** | 3500W** | ||
频率响应 | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) | 20Hz-20KHz(+0/-1.5dB) | 20Hz-20KHz(+0/-0.8dB) | 20Hz-20KHz(+0/-0.8dB) | 20Hz-20KHz(+0/-1dB) | 20Hz-20KHz(+0/-1dB) |
总谐波失真 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.06% | ≤0.06% |
信噪比(A计权) | ≥85dB | ≥85dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥96dB | ≥98dB |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/1.4V | 0.775V/1.0V/32dB | 0.775V/1.0V/32dB |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ/10kΩ | |||||
电压增益 | 34dB | 37dB | 38.5dB | 39.5dB | 42dB | 42dB |
输出类别 | Class D | Class D | Class I™ | Class I™ | Class 2H | Class I™ |
冷却 | 从前到后抽风 | |||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座 | |||||
输出部分 | 两位红黑接线柱(A202/A204/A206/A208)/Speakon(NL4)插座(A206/A208/A210/A212) | |||||
前面板指示 | 电源/信号/-5dB/-10dB/-20dB/削峰压限/保护 | |||||
前面板 | 电源开关/音量控制旋钮 | |||||
后面板 | 灵敏度选择开关、立体声/并接/桥接选择开关(A202/A204/A210/A212)、独立断路器(A210/A212) | |||||
产品外形尺寸(mm) | W483xL254xH89 | W483xL298xH89 | W483xL298xH89 | W483xL298xH89 | W483xL401.5xH89 | W483xL452.5xH89 |
外包装尺寸(mm) | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W560xL435xH170 | W565xL535xH170 | W595xL565xH170 |
毛重 | 10kg | 10.8kg ±5% | 11.6kg ±5% | 13kg ±5% | 19.1kg ±5% | 22.4kg ±5% |
资料体现的内、外包装尺寸、净重、毛重仅作参考,准确数值见当批产品上标识为准。 |
注意
备注:1、此功率是按照EIA标准测量得出。
2、*, 此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
3、**, 此功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。
4、Famousound保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。